近日,陕西省教育厅发布了《陕西省教育厅关于印发2023年度科学研究计划项目的通知》(陕教函〔2023〕1170号),我校共获批12项。立项项目分为两种类型:一般专项科研计划项目10项(自然科学专项项目8项、人文社科专项项目2项),资助经费18万
元;其中:一般专项项目10项(自然科学项目8项、人文社会科学项目2项),资助经费18万元;青年创新团队科学研究计划项目2项,资助经费10万元。
西安交通工程学院2023年度陕西省教育厅青年创新团队项目
| 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 院(部) | 资助经费(万元) |
| 混凝土性能检测优化算法研究 | 23JP086 | 王娟娟 | 机械与电气工程学院 | 5 |
| 轨道交通工程安全事故聚类分析研究 | 23JP087 | 刘乐乐 | 土木与铁道工程学院 | 5 |
西安交通工程学院2023年度陕西省教育厅一般专项项目
| 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 院(部) | 资助经费(万元) |
| ALD技术构筑异质结构调控AOPs催化性能的研究 | 23JK0533 | 裴霏 | 土木与铁道工程学院 | 2 |
| 局部点蚀H型钢柱的抗震性能研究 | 23JK0532 | 张一鑫 | 土木与铁道工程学院 | 2 |
| 基于工业机器人视觉感知的钢轨表面质量检测技术研究 | 23JK0531 | 胡璐萍 | 机械与电气工程学院 | 2 |
| Bi0Na0.5TiO3基陶瓷电容器介电温度稳定性的调控与低温烧结研究 | 23JK0530 | 邱燕子 | 公共课部 | 2 |
| 基于AnyLogic仿真技术的城市轨道交通应急疏散方案研究 | 23JK0534 | 李荣 | 交通运输学院 | 2 |
| 纤维增强超高性能混凝土性能研究 | 23JK0527 | 满晨 | 土木与铁道工程学院 | 2 |
| 基于通道分割时空网络的人体行为识别方法研究 | 23JK0529 | 周璇 | 机械与电气工程学院 | 2 |
| 基于AI人工智能技术的高校资源云平台系统 | 23JK0528 | 刘涛 | 中兴通信学院 | 2 |
| 陕西高校科技人才评价机制改革困境与策略研究 | 23JK0148 | 吴雪 | 公共课部 | 1 |
| 幼儿园安全管理中的生命教育实践研究 | 23JK0147 | 张萍 | 人文与管理学院 | 1 |

