| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
| 1 | 面向轨道交通的再生混凝土道床材料多尺度智能优化与力学性能预测 | 张紫红 | 一般专项自然科学类 |
| 2 | 伪环的理想结构及其代数性质的研究 | 张丹 | 一般专项自然科学类 |
| 3 | 基于组合式深度学习的新闻文本智能分类模型研究 | 张迪 | 一般专项自然科学类 |
| 4 | 轨道交通智能运维中钢轨缺陷检测关键技术研究 | 胡璐萍 | 一般专项自然科学类 |
| 5 | 面向智慧城市电子数据共享的属性基加密方法研究 | 杨晓涛 | 一般专项自然科学类 |
| 6 | 基于可达集与卡尔曼滤波的车辆智能决策方法研究项目 | 杨旭 | 一般专项自然科学类 |
| 7 | 波纹钢结构动力特性及减隔震技术研究 | 曹会敏 | 一般专项自然科学类 |
| 8 | 铁道车辆行动系统铝制零部件耐磨耐蚀防护技术研究与应用 | 薛凯琳 | 一般专项自然科学类 |
| 9 | 基于复杂网络的城市轨道交通系统韧性评估及优化 | 张晨 | 一般专项人文社科类 |
| 10 | 华阴老腔与多剧种融合的创新路径研究 | 王家宁 | 一般专项人文社科类 |
| 11 | 基于多变量深度学习模型的铁路近短期货运量预测研究 | 张海 | 重点项目(高校工程研究中心项目) |
| 12 | 基于改进NSGA-II的铁路集装箱堆场箱位分配优化研究 | 张园园 | 重点项目(高校工程研究中心项目) |
| 13 | 高速动车组动力转向架隐患挖掘及健康管理模型构建 | 赵翔彦 | 重点项目(高校工程研究中心项目) |
| 14 | 基于多源信息融合的复杂工况下轨道交通设备故障检测与诊断方法研究 | 姚丹 | 重点项目(高校工程研究中心项目) |
| 15 | 轨道交通用智能修护防水材料的研究 | 裴霏 | 青年创新团队项目 |
| 16 | 轨道交通噪声管控与智慧运维研究 | 都娟丽 | 服务地方专项项目(产业化培育项目) |
| 17 | 鄠邑区猕猴桃果园高效管理机械化装备研究与示范 | 闫树军 | 服务地方专项项目(产业化培育项目) |
| 18 | 陕西省现有民办高校登记为营利性民办高校过程中的补缴费用研究 | 文金花 | 服务地方专项项目(教育管理专项) |
一、公示时间:2025年8月25日至8月29日。
二、公示期间如有异议,可通过书面形式向科研处反映。单位反映情况的,请出具正式函件并加盖公章;个人反映情况的须采用实名。
联系人:李老师 电话:029-89028316
西安交通工程学院
2025年8月25日

