2025年度校级科学研究计划项目(重点项目)拟立项名单
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 | 项目类别 | 学院 |
1 | 激光熔覆处理对Zr-702合金CrNbTaMoTi涂层性能改善的研究 | 自然科学类 | 闫树军 | 重点项目 | 机械与电气工程学院 |
2 | 70wt.%PETG对PP、HDPE和LDPE复合材料的影响 | 自然科学类 | 介艳良 | 重点项目 | 机械与电气工程学院 |
3 | 城市轨道交通制动能量储存利用技术优化 | 自然科学类 | 谢国坤 | 重点项目 | 机械与电气工程学院 |
4 | 碳化硅和金刚石磨料混合铁颗粒的比较性能评估 | 自然科学类 | 钟凡 | 重点项目 | 机械与电气工程学院 |
5 | 列车振动作用下轨道路基裂缝演化机制与智能监测预警技术研究 | 自然科学类 | 杨瑞娟 | 重点项目 | 土木与铁道工程学院 |
6 | 聚丙烯纤维增强再生材料在铁路道床低碳设计中的多尺度力学机理研究 | 自然科学类 | 郑瑞 | 重点项目 | 土木与铁道工程学院 |
7 | 土质与岩质围岩工程特性及动态力学机理研究 | 自然科学类 | 胡昭 | 重点项目 | 土木与铁道工程学院 |
8 | 再生复合微粉混凝土路用性能研究 | 自然科学类 | 高洁 | 重点项目 | 土木与铁道工程学院 |
9 | 面向复杂场景的铁路轨道障碍物多特征协同检测研究 | 自然科学类 | 郝菊香 | 重点项目 | 交通运输学院 |
10 | 基于智能算法的铁水联运铁路站场调度优化研究 | 自然科学类 | 刘娜 | 重点项目 | 交通运输学院 |
11 | 铁路货运站场数字孪生资源可视化协同管理研究 | 自然科学类 | 张海 | 重点项目 | 交通运输学院 |
12 | 低光照条件下铁路货运目标识别方法研究 | 自然科学类 | 杨旭 | 重点项目 | 交通运输学院 |
13 | 基于极大加代数的铁路货物列车晚点态势 | 自然科学类 | 李玉斌 | 重点项目 | 交通运输学院 |
14 | 利用信息与计算机科学技术的数字经济驱动下区域商贸流通发展 | 人文社科类 | 高健 | 重点项目 | 人文与管理学院 |
15 | “大智移云”下AI技术驱动财务管理创新体制的构建与实践研究 | 人文社科类 | 孙玉娇 | 重点项目 | 人文与管理学院 |
16 | 新质生产力赋能鄠邑乡村非遗文旅融合的财务治理创新与风险防控研究 | 人文社科类 | 王沛超 | 重点项目 | 人文与管理学院 |
17 | 高校思政教育与新质生产力建设的融合路径及其实施策略 | 人文社科类 | 王宁宁 | 重点项目 | 党委工作部 |
18 | 基于AI+HI融合背景下高校创新创业教育提质增效策略研究 | 人文社科类 | 寇扬扬 | 重点项目 | 创新创业学院 |
19 | 数智赋能中国传统文化传播路径设计与应用研究 | 人文社科类 | 寇向英 | 重点项目 | 公共课部 |
2025年度校级科学研究计划项目(一般专项)拟立项名单
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 | 项目类别 | 学院 |
1 | 反射式光纤温度传感器及其补偿技术研究 | 自然科学类 | 马吉祥 | 一般专项 | 机械与电气工程学院 |
2 | 高性能锂离子电池性能分析研究 | 自然科学类 | 王娟娟 | 一般专项 | 机械与电气工程学院 |
3 | 钢轨镀锌层表面绿色环保处理新工艺技术研究 | 自然科学类 | 张瑞双 | 一般项目 | 土木与铁道工程学院 |
4 | 基于物联网技术的智能物流运输系统设计 | 自然科学类 | 王慧婷 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
5 | 室内VLC/RF异构通信系统用户接入策略研究 | 自然科学类 | 徐亚欣 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
6 | 基于元注意力机制的动态YOLO架构设计与自动驾驶场景适配研究 | 自然科学类 | 黄军峰 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
7 | 基于路径投票的CHOSTDAG交易排序协议 | 自然科学类 | 胡班班 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
8 | 融合注意力机制与特征学习的音频分类模型研究 | 自然科学类 | 刘雨杏 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
9 | 声波扰动大气湍流对光传输特性的影响研究 | 自然科学类 | 杜桂中 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
10 | 基于功率曲线特征的铁路道岔典型故障识别与预警方法研究 | 自然科学类 | 戴岳 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
11 | 基于OpenMV的智慧农作物病虫害识别研究 | 自然科学类 | 闫悦 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
12 | 全面质量管理(TQM)与宝洁公司业务可持续性的关系研究 | 人文社科类 | 王珊 | 一般专项 | 通信与人工智能学院 |
13 | “双碳-时间窗”协同下物流配送Pereto最优路径研究 | 自然科学类 | 郭晨悦 | 一般专项 | 交通运输学院 |
14 | 基于大数据的高速铁路客票动态定价与票额分配研究 | 自然科学类 | 苏慧敏 | 一般专项 | 交通运输学院 |
15 | 文旅融合背景下陕南民歌传承与创新研究 | 人文社科类 | 李文龙 | 一般专项 | 人文与管理学院 |
16 | 基于大数据背景下的企业会计信息化风险分析与控制路径分析 | 人文社科类 | 孙艺星 | 一般专项 | 人文与管理学院 |
17 | 关陇社火音乐的文本叙事与活态传承研究 | 人文社科类 | 刘为叶 | 一般专项 | 人文与管理学院 |
18 | 人工智能赋能创新创业教育生态系统的构建与运行机制研究 | 人文社科类 | 冀梦琪 | 一般专项 | 创新创业学院 |
19 | 秦商精神融入陕西高校创新创业教育的路径研究 | 人文社科类 | 李洋 | 一般专项 | 创新创业学院 |
一、公示时间:2025年9月23日至9月27日。
二、公示期间如有异议,可通过书面形式向科研处反映。单位反映情况的,请出具正式函件并加盖公章;个人反映情况的须采用实名。
联系人:李凤 张丹 联系电话:029-89028316
西安交通工程学院科研处
2025年9月23日

